Skip to content

Low-Sodium Fast Food: Mains Under 600mg

Fast food is often salty. These main items have 600mg of sodium or less, sorted by protein. Remember that fries, sauces and some drinks add sodium too.

Main items with 600mg of sodium or less, most protein first. Values are each restaurant’s published figures for the standard item; tap an item for its full nutrition and lighter swaps.

Ranked menu items
Item Restaurant Calories Protein Carbs Sodium
Hamburger (bun + 2 patties) Five Guys 844 39g 35g 410mg
Grilled Chicken Salad (no dressing) Subway 440 26g 12g 590mg
Grilled Nuggets (8 ct) Chick-fil-A 130 25g 1g 440mg
Little Hamburger (bun + 1 patty) Five Guys 542 23g 35g 360mg
Kentucky Grilled Chicken Thigh KFC 150 17g 0g 420mg
6" Veggie Delite Subway 320 17g 41g 600mg
Broccoli Beef (6.3 oz) Panda Express 190 17g 14g 600mg
Black Pepper Sirloin Steak (5.9 oz) Panda Express 200 17g 15g 560mg
Filet-O-Fish McDonald's 380 16g 38g 580mg
Honey Sesame Chicken Breast (6.2 oz) Panda Express 420 16g 44g 540mg
String Bean Chicken Breast (5.6 oz) Panda Express 210 15g 15g 600mg
McChicken McDonald's 390 14g 38g 560mg
Chicken McNuggets (6 pc) McDonald's 250 14g 15g 500mg
Beijing Beef (5.6 oz) Panda Express 480 14g 46g 600mg
Hamburger McDonald's 250 12g 30g 510mg
Original Recipe Drumstick KFC 130 12g 4g 430mg
Original Recipe Tender (1 piece) KFC 170 11g 20g 400mg
Cheese Pizza (1 slice) Domino's 285 11g 34g 595mg
Supreme Pizza, Medium Original Pan (1 slice) Pizza Hut 260 11g 28g 490mg
Original Recipe Whole Wing KFC 130 10g 3g 380mg
Extra Crispy Drumstick KFC 170 10g 5g 390mg
Extra Crispy Whole Wing KFC 170 10g 5g 340mg
Veggie Delite Salad (no dressing) Subway 150 10g 10g 320mg
Bacon, Egg & Cheese Wake-Up Wrap Dunkin' 220 10g 15g 590mg
Cheese Pizza, Medium Original Pan (1 slice) Pizza Hut 240 10g 28g 440mg
Pepperoni Pizza, Medium Original Pan (1 slice) Pizza Hut 250 10g 28g 460mg
Cheese Pizza, Medium Hand Tossed (1 slice) Pizza Hut 210 10g 26g 390mg
Pepperoni Pizza, Medium Hand Tossed (1 slice) Pizza Hut 220 10g 25g 420mg
Supreme Pizza, Medium Hand Tossed (1 slice) Pizza Hut 230 10g 26g 440mg
Chicken McNuggets (4 pc) McDonald's 170 9g 10g 340mg
Spicy Crispy Chicken Drumstick KFC 130 9g 5g 420mg
Soft Taco (Beef) Taco Bell 180 9g 18g 500mg
Cheese Pizza, Medium Thin 'N Crispy (1 slice) Pizza Hut 180 9g 22g 420mg
Pepperoni Pizza, Medium Thin 'N Crispy (1 slice) Pizza Hut 200 9g 22g 470mg
Cheese Pizza, Crunchy Thin (1 slice) Domino's 210 8g 17g 435mg
Spicy Crispy Chicken Whole Wing KFC 120 7g 5g 350mg
Egg & Cheese Wake-Up Wrap Dunkin' 180 7g 14g 470mg
Crunchy Taco Taco Bell 170 7g 13g 310mg
Nacho Cheese Doritos Locos Taco Taco Bell 170 7g 13g 370mg
Avocado Toast Dunkin' 240 6g 34g 530mg