At Starbucks the size and the drink type change the calories far more than most people expect: a Grande Caffè Americano is 15 calories, while a Grande Pumpkin Spice Latte is 390. This Starbucks nutrition calculator covers the U.S. menu from the official nutrition on starbucks.com: hot and iced coffee, lattes, protein drinks, chai and matcha, tea, Refreshers, Frappuccinos and food.
This independent calculator is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by Starbucks. Brand and product names are used for identification and nominative reference only. See our full disclaimer.
How to Use This Starbucks Calculator
Pick your drink in the size you order (Tall is 12 oz, Grande 16 oz and Venti 20 oz hot or 24 oz iced), then add food. Every drink is the standard recipe: for most lattes that means 2% milk and the default number of syrup pumps, with the whipped cream or topping the drink normally comes with. Starbucks does not publish separate values for each milk, syrup pump or topping, so a customized drink will differ from these numbers.
Starbucks Nutrition Facts, by Category
Starbucks Hot Coffee & Espresso
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sodium | Sat. fat | Sugar | Fiber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blonde Roast - Starbucks Sunsera (Tall) | 5 cal | 0 g | 0 g | 0 g | 10 mg | 0g | 0g | 0g |
| Blonde Roast - Starbucks Sunsera (Grande) | 5 cal | 1 g | 0 g | 0 g | 10 mg | 0g | 0g | 0g |
| Blonde Roast - Starbucks Sunsera (Venti) | 5 cal | 1 g | 0 g | 0 g | 10 mg | 0g | 0g | 0g |
| Medium Roast - Pike Place Roast (Tall) | 5 cal | 0 g | 0 g | 0 g | 10 mg | 0g | 0g | 0g |
| Medium Roast - Pike Place Roast (Grande) | 5 cal | 1 g | 0 g | 0 g | 10 mg | 0g | 0g | 0g |
| Medium Roast - Pike Place Roast (Venti) | 5 cal | 1 g | 0 g | 0 g | 10 mg | 0g | 0g | 0g |
| Featured Dark Roast - Starbucks 1971 Roast (Tall) | 5 cal | 0 g | 0 g | 0 g | 10 mg | 0g | 0g | 0g |
| Featured Dark Roast - Starbucks 1971 Roast (Grande) | 5 cal | 1 g | 0 g | 0 g | 10 mg | 0g | 0g | 0g |
| Featured Dark Roast - Starbucks 1971 Roast (Venti) | 5 cal | 1 g | 0 g | 0 g | 10 mg | 0g | 0g | 0g |
| Half-Caff - Pike Place Roast (Tall) | 5 cal | 0 g | 0 g | 0 g | 10 mg | 0g | 0g | 0g |
| Half-Caff - Pike Place Roast (Grande) | 5 cal | 1 g | 0 g | 0 g | 10 mg | 0g | 0g | 0g |
| Half-Caff - Pike Place Roast (Venti) | 5 cal | 1 g | 0 g | 0 g | 10 mg | 0g | 0g | 0g |
| Decaf Roast - Pike Place Roast (Tall) | 5 cal | 0 g | 0 g | 0 g | 5 mg | 0g | 0g | 0g |
| Decaf Roast - Pike Place Roast (Grande) | 5 cal | 1 g | 0 g | 0 g | 10 mg | 0g | 0g | 0g |
| Decaf Roast - Pike Place Roast (Venti) | 5 cal | 1 g | 0 g | 0 g | 10 mg | 0g | 0g | 0g |
| Caffè Misto (Tall) | 80 cal | 5 g | 8 g | 3 g | 80 mg | 1.5g | 8g | 0g |
| Caffè Misto (Grande) | 110 cal | 7 g | 10 g | 4 g | 100 mg | 2g | 10g | 0g |
| Caffè Misto (Venti) | 130 cal | 9 g | 13 g | 5 g | 130 mg | 2.5g | 13g | 0g |
| Caffè Americano (Tall) | 10 cal | 1 g | 1 g | 0 g | 10 mg | 0g | 0g | 0g |
| Caffè Americano (Grande) | 15 cal | 1 g | 2 g | 0 g | 10 mg | 0g | 0g | 0g |
| Caffè Americano (Venti) | 15 cal | 1 g | 3 g | 0 g | 15 mg | 0g | 0g | 0g |
| Caffè Latte (Tall) | 150 cal | 10 g | 15 g | 6 g | 135 mg | 3.5g | 14g | 0g |
| Caffè Latte (Grande) | 190 cal | 13 g | 19 g | 7 g | 170 mg | 4.5g | 18g | 0g |
| Caffè Latte (Venti) | 250 cal | 16 g | 24 g | 9 g | 220 mg | 6g | 23g | 0g |
| Pumpkin Spice Latte (Tall) | 300 cal | 11 g | 39 g | 12 g | 180 mg | 7g | 38g | 0g |
| Pumpkin Spice Latte (Grande) | 390 cal | 14 g | 52 g | 14 g | 230 mg | 9g | 50g | 0g |
| Pumpkin Spice Latte (Venti) | 470 cal | 18 g | 65 g | 16 g | 300 mg | 10g | 63g | 0g |
| Pecan Crunch Latte (Tall) | 190 cal | 8 g | 28 g | 4.5 g | 190 mg | 3g | 27g | 0g |
| Pecan Crunch Latte (Grande) | 260 cal | 11 g | 39 g | 6 g | 250 mg | 4g | 37g | 0g |
| Pecan Crunch Latte (Venti) | 330 cal | 14 g | 49 g | 8 g | 320 mg | 5g | 46g | 0g |
| Lavender Latte (Tall) | 170 cal | 8 g | 23 g | 5 g | 200 mg | 3g | 22g | 0g |
| Lavender Latte (Grande) | 240 cal | 12 g | 33 g | 7 g | 280 mg | 4.5g | 32g | 0g |
| Lavender Latte (Venti) | 310 cal | 15 g | 43 g | 9 g | 370 mg | 6g | 41g | 0g |
| Toasted Coconut Latte (Tall) | 160 cal | 8 g | 22 g | 4.5 g | 115 mg | 3g | 22g | 0g |
| Toasted Coconut Latte (Grande) | 230 cal | 11 g | 31 g | 6 g | 160 mg | 4g | 30g | 0g |
| Toasted Coconut Latte (Venti) | 290 cal | 14 g | 39 g | 8 g | 210 mg | 5g | 38g | 0g |
| Pistachio Latte (Tall) | 230 cal | 9 g | 35 g | 6 g | 230 mg | 3.5g | 33g | 0g |
| Pistachio Latte (Grande) | 320 cal | 12 g | 48 g | 9 g | 310 mg | 5g | 45g | 0g |
| Pistachio Latte (Venti) | 400 cal | 16 g | 60 g | 11 g | 390 mg | 6g | 57g | 0g |
| Cinnamon Dolce Latte (Tall) | 270 cal | 9 g | 33 g | 12 g | 130 mg | 7g | 31g | 0g |
| Cinnamon Dolce Latte (Grande) | 340 cal | 12 g | 43 g | 14 g | 160 mg | 9g | 40g | 0g |
| Cinnamon Dolce Latte (Venti) | 420 cal | 15 g | 54 g | 16 g | 210 mg | 10g | 51g | 0g |
| Starbucks Blonde Vanilla Latte (Tall) | 200 cal | 9 g | 28 g | 5 g | 125 mg | 2.5g | 27g | 0g |
| Starbucks Blonde Vanilla Latte (Grande) | 250 cal | 12 g | 37 g | 6 g | 150 mg | 3.5g | 35g | 0g |
| Starbucks Blonde Vanilla Latte (Venti) | 320 cal | 15 g | 46 g | 9 g | 200 mg | 4.5g | 44g | 0g |
| Cappuccino (Tall) | 100 cal | 7 g | 10 g | 4 g | 90 mg | 2.5g | 9g | 0g |
| Cappuccino (Grande) | 140 cal | 9 g | 14 g | 5 g | 120 mg | 3g | 12g | 0g |
| Cappuccino (Venti) | 200 cal | 13 g | 20 g | 8 g | 180 mg | 5g | 19g | 0g |
| Caffè Mocha (Tall) | 290 cal | 11 g | 33 g | 13 g | 120 mg | 8g | 27g | 3g |
| Caffè Mocha (Grande) | 370 cal | 14 g | 43 g | 15 g | 150 mg | 10g | 35g | 4g |
| Caffè Mocha (Venti) | 450 cal | 18 g | 54 g | 18 g | 190 mg | 11g | 45g | 5g |
| White Chocolate Mocha (Tall) | 290 cal | 10 g | 35 g | 13 g | 160 mg | 9g | 34g | 0g |
| White Chocolate Mocha (Grande) | 390 cal | 13 g | 47 g | 17 g | 220 mg | 11g | 46g | 0g |
| White Chocolate Mocha (Venti) | 480 cal | 17 g | 59 g | 20 g | 280 mg | 13g | 58g | 0g |
| Espresso Macchiato (Solo) | 10 cal | 0 g | 1 g | 0 g | 0 mg | 0g | 0g | 0g |
| Espresso Macchiato (Doppio) | 15 cal | 1 g | 2 g | 0 g | 0 mg | 0g | 0g | 0g |
| Espresso Macchiato (Triple) | 20 cal | 1 g | 3 g | 0 g | 0 mg | 0g | 0g | 0g |
| Espresso Macchiato (Quad) | 25 cal | 2 g | 4 g | 0 g | 0 mg | 0g | 0g | 0g |
| Caramel Macchiato (Tall) | 190 cal | 8 g | 26 g | 6 g | 120 mg | 3.5g | 25g | 0g |
| Caramel Macchiato (Grande) | 250 cal | 10 g | 35 g | 7 g | 150 mg | 4.5g | 33g | 0g |
| Caramel Macchiato (Venti) | 310 cal | 13 g | 44 g | 9 g | 190 mg | 6g | 42g | 0g |
| Flat White (Tall) | 170 cal | 9 g | 14 g | 9 g | 115 mg | 5g | 13g | 0g |
| Flat White (Grande) | 220 cal | 12 g | 18 g | 11 g | 150 mg | 7g | 17g | 0g |
| Flat White (Venti) | 290 cal | 15 g | 24 g | 15 g | 200 mg | 9g | 22g | 0g |
| Cortado (Short) | 90 cal | 5 g | 8 g | 4.5 g | 60 mg | 2.5g | 6g | 0g |
| Pecan Cortado (Short) | 130 cal | 5 g | 19 g | 4 g | 110 mg | 2.5g | 17g | 0g |
| Pistachio Cortado (Short) | 150 cal | 5 g | 22 g | 5 g | 140 mg | 2.5g | 19g | 0g |
| Brown Sugar Oatmilk Cortado (Short) | 130 cal | 1 g | 24 g | 3.5 g | 125 mg | 0g | 14g | 1g |
| Espresso (Solo) | 5 cal | 0 g | 1 g | 0 g | 0 mg | 0g | 0g | 0g |
| Espresso (Doppio) | 10 cal | 1 g | 2 g | 0 g | 0 mg | 0g | 0g | 0g |
| Espresso (Triple) | 15 cal | 2 g | 3 g | 0 g | 0 mg | 0g | 0g | 0g |
| Espresso (Quad) | 20 cal | 2 g | 4 g | 0 g | 0 mg | 0g | 0g | 0g |
| Espresso Con Panna (Solo) | 30 cal | 1 g | 1 g | 2.5 g | 0 mg | 1.5g | 0g | 0g |
| Espresso Con Panna (Doppio) | 35 cal | 1 g | 2 g | 2.5 g | 0 mg | 1.5g | 0g | 0g |
| Espresso Con Panna (Triple) | 40 cal | 1 g | 3 g | 2.5 g | 0 mg | 1.5g | 0g | 0g |
| Espresso Con Panna (Quad) | 45 cal | 1 g | 3 g | 2.5 g | 0 mg | 1.5g | 0g | 0g |
Starbucks Cold Coffee & Espresso
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sodium | Sat. fat | Sugar | Fiber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cold Brew (Tall) | 5 cal | 0 g | 0 g | 0 g | 10 mg | 0g | 0g | 0g |
| Cold Brew (Grande) | 5 cal | 0 g | 0 g | 0 g | 15 mg | 0g | 0g | 0g |
| Cold Brew (Venti) | 5 cal | 0 g | 0 g | 0 g | 20 mg | 0g | 0g | 0g |
| Pumpkin Cream Cold Brew (Tall) | 140 cal | 2 g | 18 g | 7 g | 35 mg | 4.5g | 17g | 0g |
| Pumpkin Cream Cold Brew (Grande) | 250 cal | 3 g | 31 g | 12 g | 55 mg | 8g | 31g | 0g |
| Pumpkin Cream Cold Brew (Venti) | 310 cal | 3 g | 40 g | 15 g | 70 mg | 10g | 40g | 0g |
| Orange Cream Cold Brew (Tall) | 200 cal | 2 g | 22 g | 12 g | 70 mg | 8g | 20g | 0g |
| Orange Cream Cold Brew (Grande) | 240 cal | 2 g | 28 g | 14 g | 80 mg | 9g | 27g | 0g |
| Orange Cream Cold Brew (Venti) | 280 cal | 2 g | 35 g | 15 g | 95 mg | 10g | 34g | 0g |
| Toasted Coconut Cream Cold Brew (Tall) | 180 cal | 2 g | 19 g | 11 g | 35 mg | 7g | 19g | 0g |
| Toasted Coconut Cream Cold Brew (Grande) | 240 cal | 2 g | 27 g | 13 g | 40 mg | 9g | 27g | 0g |
| Toasted Coconut Cream Cold Brew (Venti) | 250 cal | 2 g | 32 g | 13 g | 45 mg | 9g | 31g | 0g |
| Pistachio Cream Cold Brew (Tall) | 210 cal | 2 g | 25 g | 12 g | 85 mg | 7g | 25g | 0g |
| Pistachio Cream Cold Brew (Grande) | 250 cal | 2 g | 33 g | 13 g | 100 mg | 8g | 32g | 0g |
| Pistachio Cream Cold Brew (Venti) | 280 cal | 2 g | 38 g | 13 g | 105 mg | 8g | 38g | 0g |
| Vanilla Sweet Cream Cold Brew (Tall) | 90 cal | 1 g | 9 g | 5 g | 20 mg | 3.5g | 9g | 0g |
| Vanilla Sweet Cream Cold Brew (Grande) | 110 cal | 1 g | 14 g | 5 g | 20 mg | 3.5g | 14g | 0g |
| Vanilla Sweet Cream Cold Brew (Venti) | 200 cal | 2 g | 23 g | 11 g | 35 mg | 7g | 23g | 0g |
| Salted Caramel Cream Cold Brew (Tall) | 190 cal | 2 g | 19 g | 12 g | 300 mg | 8g | 19g | 0g |
| Salted Caramel Cream Cold Brew (Grande) | 240 cal | 2 g | 26 g | 14 g | 350 mg | 9g | 26g | 0g |
| Salted Caramel Cream Cold Brew (Venti) | 270 cal | 2 g | 32 g | 15 g | 380 mg | 10g | 32g | 0g |
| Chocolate Cream Cold Brew (Tall) | 190 cal | 2 g | 19 g | 12 g | 25 mg | 7g | 18g | 1g |
| Chocolate Cream Cold Brew (Grande) | 240 cal | 3 g | 26 g | 14 g | 30 mg | 9g | 25g | 1g |
| Chocolate Cream Cold Brew (Venti) | 270 cal | 3 g | 32 g | 14 g | 35 mg | 9g | 30g | 1g |
| Nondairy Vanilla Sweet Cream Cold Brew (Tall) | 80 cal | 1 g | 9 g | 4 g | 20 mg | 0g | 9g | 0g |
| Nondairy Vanilla Sweet Cream Cold Brew (Grande) | 100 cal | 1 g | 14 g | 4 g | 25 mg | 0g | 13g | 0g |
| Nondairy Vanilla Sweet Cream Cold Brew (Venti) | 170 cal | 3 g | 23 g | 8 g | 40 mg | 0.5g | 22g | 0g |
| Nondairy Salted Caramel Cream Cold Brew (Tall) | 130 cal | 2 g | 15 g | 7 g | 240 mg | 0g | 14g | 0g |
| Nondairy Salted Caramel Cream Cold Brew (Grande) | 150 cal | 2 g | 19 g | 6 g | 230 mg | 0g | 19g | 0g |
| Nondairy Salted Caramel Cream Cold Brew (Venti) | 180 cal | 2 g | 26 g | 7 g | 280 mg | 0g | 25g | 0g |
| Cold Brew with Nondairy Vanilla Sweet Cream Cold Foam (Tall) | 100 cal | 2 g | 11 g | 6 g | 25 mg | 0g | 10g | 0g |
| Cold Brew with Nondairy Vanilla Sweet Cream Cold Foam (Grande) | 160 cal | 3 g | 19 g | 8 g | 35 mg | 0.5g | 18g | 0g |
| Cold Brew with Nondairy Vanilla Sweet Cream Cold Foam (Venti) | 190 cal | 3 g | 24 g | 9 g | 40 mg | 0.5g | 23g | 0g |
| Nondairy Chocolate Cream Cold Brew (Tall) | 150 cal | 3 g | 18 g | 8 g | 30 mg | 1g | 16g | 1g |
| Nondairy Chocolate Cream Cold Brew (Grande) | 190 cal | 3 g | 24 g | 9 g | 35 mg | 1g | 22g | 1g |
| Nondairy Chocolate Cream Cold Brew (Venti) | 230 cal | 4 g | 31 g | 10 g | 45 mg | 1g | 29g | 1g |
| Nitro Cold Brew (Tall) | 5 cal | 0 g | 0 g | 0 g | 10 mg | 0g | 0g | 0g |
| Nitro Cold Brew (Grande) | 5 cal | 0 g | 0 g | 0 g | 10 mg | 0g | 0g | 0g |
| Vanilla Sweet Cream Nitro Cold Brew (Tall) | 70 cal | 1 g | 4 g | 5 g | 15 mg | 3.5g | 4g | 0g |
| Vanilla Sweet Cream Nitro Cold Brew (Grande) | 70 cal | 1 g | 4 g | 5 g | 20 mg | 3.5g | 4g | 0g |
| Iced Coffee (Tall) | 0 cal | 0 g | 0 g | 0 g | 10 mg | 0g | 0g | 0g |
| Iced Coffee (Grande) | 5 cal | 0 g | 0 g | 0 g | 10 mg | 0g | 0g | 0g |
| Iced Coffee (Venti) | 5 cal | 0 g | 0 g | 0 g | 15 mg | 0g | 0g | 0g |
| Iced Shaken Espresso (Tall) | 70 cal | 3 g | 11 g | 1.5 g | 45 mg | 1g | 9g | 0g |
| Iced Shaken Espresso (Grande) | 100 cal | 4 g | 17 g | 2 g | 50 mg | 1g | 14g | 0g |
| Iced Shaken Espresso (Venti) | 160 cal | 6 g | 25 g | 3 g | 85 mg | 2g | 22g | 0g |
| Iced Pumpkin Cream Shaken Espresso (Tall) | 220 cal | 3 g | 29 g | 10 g | 100 mg | 6g | 25g | 0g |
| Iced Pumpkin Cream Shaken Espresso (Grande) | 310 cal | 4 g | 44 g | 14 g | 160 mg | 8g | 37g | 1g |
| Iced Pumpkin Cream Shaken Espresso (Venti) | 380 cal | 5 g | 56 g | 16 g | 230 mg | 9g | 46g | 1g |
| Iced Horchata Shaken Espresso (Tall) | 100 cal | 1 g | 17 g | 3.5 g | 45 mg | 0g | 8g | 1g |
| Iced Horchata Shaken Espresso (Grande) | 150 cal | 2 g | 28 g | 4.5 g | 60 mg | 0g | 16g | 1g |
| Iced Horchata Shaken Espresso (Venti) | 220 cal | 3 g | 40 g | 6 g | 85 mg | 0.5g | 23g | 2g |
| Iced Brown Sugar Oatmilk Shaken Espresso (Tall) | 100 cal | 1 g | 18 g | 3.5 g | 90 mg | 0g | 8g | 1g |
| Iced Brown Sugar Oatmilk Shaken Espresso (Grande) | 150 cal | 2 g | 27 g | 4.5 g | 150 mg | 0g | 15g | 2g |
| Iced Brown Sugar Oatmilk Shaken Espresso (Venti) | 220 cal | 3 g | 39 g | 6 g | 210 mg | 0.5g | 22g | 2g |
| Iced Hazelnut Oatmilk Shaken Espresso (Tall) | 100 cal | 1 g | 17 g | 3.5 g | 45 mg | 0g | 8g | 1g |
| Iced Hazelnut Oatmilk Shaken Espresso (Grande) | 150 cal | 2 g | 27 g | 4.5 g | 60 mg | 0g | 16g | 1g |
| Iced Hazelnut Oatmilk Shaken Espresso (Venti) | 220 cal | 3 g | 40 g | 6 g | 85 mg | 0.5g | 23g | 2g |
| Iced Espresso (Solo) | 5 cal | 0 g | 1 g | 0 g | 0 mg | 0g | 0g | 0g |
| Iced Espresso (Doppio) | 10 cal | 1 g | 2 g | 0 g | 0 mg | 0g | 0g | 0g |
| Iced Espresso (Triple) | 15 cal | 2 g | 3 g | 0 g | 0 mg | 0g | 0g | 0g |
| Iced Espresso (Quad) | 20 cal | 2 g | 4 g | 0 g | 0 mg | 0g | 0g | 0g |
| Iced Caffè Americano (Tall) | 10 cal | 1 g | 1 g | 0 g | 10 mg | 0g | 0g | 0g |
| Iced Caffè Americano (Grande) | 15 cal | 1 g | 2 g | 0 g | 15 mg | 0g | 0g | 0g |
| Iced Caffè Americano (Venti) | 15 cal | 1 g | 3 g | 0 g | 20 mg | 0g | 0g | 0g |
| Aerocano (Tall) | 10 cal | 1 g | 1 g | 0 g | 10 mg | 0g | 0g | 0g |
| Aerocano (Grande) | 15 cal | 1 g | 2 g | 0 g | 10 mg | 0g | 0g | 0g |
| Aerocano (Venti) | 15 cal | 1 g | 3 g | 0 g | 15 mg | 0g | 0g | 0g |
| Caramel Aerocano (Tall) | 50 cal | 1 g | 12 g | 0 g | 10 mg | 0g | 11g | 0g |
| Caramel Aerocano (Grande) | 80 cal | 1 g | 18 g | 0 g | 10 mg | 0g | 16g | 0g |
| Caramel Aerocano (Venti) | 100 cal | 1 g | 25 g | 0 g | 15 mg | 0g | 22g | 0g |
| Iced Caffè Latte (Tall) | 100 cal | 6 g | 10 g | 3.5 g | 90 mg | 2g | 9g | 0g |
| Iced Caffè Latte (Grande) | 130 cal | 8 g | 13 g | 4.5 g | 115 mg | 2.5g | 11g | 0g |
| Iced Caffè Latte (Venti) | 180 cal | 12 g | 18 g | 6 g | 160 mg | 3g | 15g | 0g |
| Iced Pumpkin Spice Latte (Tall) | 270 cal | 8 g | 35 g | 12 g | 150 mg | 7g | 34g | 0g |
| Iced Pumpkin Spice Latte (Grande) | 370 cal | 11 g | 47 g | 16 g | 190 mg | 10g | 45g | 0g |
| Iced Pumpkin Spice Latte (Venti) | 480 cal | 15 g | 68 g | 18 g | 270 mg | 11g | 65g | 0g |
| Iced Banana Bread Latte (Tall) | 290 cal | 7 g | 38 g | 12 g | 150 mg | 8g | 37g | 0g |
| Iced Banana Bread Latte (Grande) | 360 cal | 9 g | 49 g | 15 g | 180 mg | 9g | 47g | 0g |
| Iced Banana Bread Latte (Venti) | 470 cal | 12 g | 66 g | 18 g | 230 mg | 11g | 63g | 0g |
| Iced Pecan Crunch Latte (Tall) | 300 cal | 7 g | 35 g | 15 g | 180 mg | 10g | 34g | 0g |
| Iced Pecan Crunch Latte (Grande) | 380 cal | 10 g | 45 g | 19 g | 230 mg | 12g | 43g | 0g |
| Iced Pecan Crunch Latte (Venti) | 480 cal | 13 g | 61 g | 21 g | 310 mg | 13g | 58g | 0g |
| Iced Lavender Latte (Tall) | 130 cal | 6 g | 19 g | 3.5 g | 170 mg | 2g | 18g | 0g |
| Iced Lavender Latte (Grande) | 180 cal | 8 g | 27 g | 4.5 g | 230 mg | 3g | 25g | 0g |
| Iced Lavender Latte (Venti) | 250 cal | 11 g | 37 g | 6 g | 320 mg | 4g | 35g | 0g |
| Iced Toasted Coconut Latte (Tall) | 130 cal | 6 g | 19 g | 3.5 g | 90 mg | 2g | 19g | 0g |
| Iced Toasted Coconut Latte (Grande) | 170 cal | 8 g | 26 g | 4 g | 115 mg | 2.5g | 24g | 0g |
| Iced Toasted Coconut Latte (Venti) | 250 cal | 11 g | 38 g | 6 g | 160 mg | 3.5g | 35g | 0g |
| Iced Pistachio Latte (Tall) | 190 cal | 7 g | 32 g | 5 g | 200 mg | 2.5g | 30g | 0g |
| Iced Pistachio Latte (Grande) | 260 cal | 9 g | 42 g | 6 g | 260 mg | 3.5g | 40g | 0g |
| Iced Pistachio Latte (Venti) | 370 cal | 12 g | 62 g | 9 g | 380 mg | 5g | 58g | 0g |
| Iced Starbucks Blonde Vanilla Latte (Tall) | 140 cal | 6 g | 23 g | 3 g | 75 mg | 1.5g | 22g | 0g |
| Iced Starbucks Blonde Vanilla Latte (Grande) | 190 cal | 7 g | 30 g | 4 g | 100 mg | 2g | 28g | 0g |
| Iced Starbucks Blonde Vanilla Latte (Venti) | 270 cal | 10 g | 45 g | 5 g | 130 mg | 3g | 41g | 0g |
| Iced Cinnamon Dolce Latte (Tall) | 240 cal | 6 g | 29 g | 12 g | 90 mg | 7g | 27g | 0g |
| Iced Cinnamon Dolce Latte (Grande) | 300 cal | 8 g | 38 g | 13 g | 115 mg | 8g | 35g | 0g |
| Iced Cinnamon Dolce Latte (Venti) | 420 cal | 12 g | 55 g | 18 g | 160 mg | 11g | 51g | 0g |
| Iced Caffè Mocha (Tall) | 260 cal | 8 g | 29 g | 13 g | 80 mg | 8g | 23g | 3g |
| Iced Caffè Mocha (Grande) | 350 cal | 10 g | 38 g | 17 g | 100 mg | 11g | 30g | 4g |
| Iced Caffè Mocha (Venti) | 450 cal | 14 g | 55 g | 20 g | 130 mg | 13g | 43g | 6g |
| Iced Dubai Chocolate Mocha (Tall) | 330 cal | 9 g | 41 g | 15 g | 180 mg | 10g | 38g | 1g |
| Iced Dubai Chocolate Mocha (Grande) | 470 cal | 12 g | 63 g | 20 g | 230 mg | 13g | 57g | 2g |
| Iced Dubai Chocolate Mocha (Venti) | 620 cal | 16 g | 85 g | 25 g | 300 mg | 16g | 77g | 3g |
| Iced White Chocolate Mocha (Tall) | 290 cal | 8 g | 33 g | 14 g | 140 mg | 10g | 32g | 0g |
| Iced White Chocolate Mocha (Grande) | 390 cal | 11 g | 44 g | 20 g | 190 mg | 13g | 42g | 0g |
| Iced White Chocolate Mocha (Venti) | 520 cal | 15 g | 64 g | 23 g | 260 mg | 16g | 61g | 0g |
| Iced Caramel Macchiato (Tall) | 180 cal | 7 g | 26 g | 5 g | 110 mg | 3.5g | 24g | 0g |
| Iced Caramel Macchiato (Grande) | 250 cal | 10 g | 37 g | 7 g | 150 mg | 4.5g | 34g | 0g |
| Iced Caramel Macchiato (Venti) | 350 cal | 13 g | 53 g | 9 g | 200 mg | 6g | 49g | 0g |
| Iced Flat White (Tall) | 110 cal | 6 g | 10 g | 6 g | 80 mg | 3.5g | 8g | 0g |
| Iced Flat White (Grande) | 150 cal | 8 g | 13 g | 8 g | 110 mg | 4.5g | 11g | 0g |
| Iced Flat White (Venti) | 220 cal | 12 g | 19 g | 11 g | 160 mg | 6g | 16g | 0g |
Starbucks Protein Drinks
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sodium | Sat. fat | Sugar | Fiber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iced Vanilla Protein Latte (Tall) | 210 cal | 22 g | 23 g | 3.5 g | 100 mg | 2g | 22g | 0g |
| Iced Vanilla Protein Latte (Grande) | 270 cal | 29 g | 31 g | 4 g | 125 mg | 2.5g | 29g | 0g |
| Iced Vanilla Protein Latte (Venti) | 390 cal | 40 g | 45 g | 6 g | 180 mg | 3.5g | 42g | 0g |
| Iced Protein Matcha (Tall) | 150 cal | 18 g | 14 g | 3 g | 80 mg | 1.5g | 13g | 1g |
| Iced Protein Matcha (Grande) | 260 cal | 31 g | 25 g | 4.5 g | 135 mg | 2.5g | 23g | 1g |
| Iced Protein Matcha (Venti) | 420 cal | 50 g | 38 g | 7 g | 220 mg | 4.5g | 36g | 2g |
| Iced Caramel Protein Latte (Tall) | 220 cal | 22 g | 25 g | 3.5 g | 100 mg | 2g | 24g | 0g |
| Iced Caramel Protein Latte (Grande) | 280 cal | 29 g | 33 g | 4 g | 125 mg | 2.5g | 31g | 0g |
| Iced Caramel Protein Latte (Venti) | 400 cal | 40 g | 48 g | 6 g | 180 mg | 3.5g | 45g | 0g |
| Iced Caramel Protein Matcha (Tall) | 160 cal | 18 g | 15 g | 3 g | 80 mg | 1.5g | 14g | 1g |
| Iced Caramel Protein Matcha (Grande) | 270 cal | 31 g | 26 g | 4.5 g | 135 mg | 2.5g | 24g | 1g |
| Iced Caramel Protein Matcha (Venti) | 420 cal | 50 g | 40 g | 7 g | 220 mg | 4.5g | 38g | 2g |
| Vanilla Protein Latte (Tall) | 240 cal | 23 g | 26 g | 4.5 g | 125 mg | 3g | 25g | 0g |
| Vanilla Protein Latte (Grande) | 310 cal | 27 g | 36 g | 6 g | 160 mg | 4g | 34g | 0g |
| Vanilla Protein Latte (Venti) | 360 cal | 29 g | 45 g | 8 g | 200 mg | 5g | 43g | 0g |
| Protein Matcha (Tall) | 220 cal | 22 g | 22 g | 4.5 g | 120 mg | 3g | 20g | 1g |
| Protein Matcha (Grande) | 300 cal | 28 g | 32 g | 7 g | 170 mg | 4g | 30g | 1g |
| Protein Matcha (Venti) | 370 cal | 31 g | 42 g | 9 g | 220 mg | 5g | 40g | 1g |
| Caramel Protein Latte (Tall) | 250 cal | 23 g | 28 g | 4.5 g | 125 mg | 3g | 27g | 0g |
| Caramel Protein Latte (Grande) | 320 cal | 27 g | 38 g | 6 g | 170 mg | 4g | 37g | 0g |
| Caramel Protein Latte (Venti) | 380 cal | 29 g | 48 g | 8 g | 210 mg | 5g | 46g | 0g |
| Caramel Protein Matcha (Tall) | 220 cal | 22 g | 23 g | 4.5 g | 125 mg | 3g | 22g | 1g |
| Caramel Protein Matcha (Grande) | 310 cal | 28 g | 34 g | 7 g | 180 mg | 4.5g | 32g | 1g |
| Caramel Protein Matcha (Venti) | 380 cal | 32 g | 45 g | 9 g | 230 mg | 6g | 43g | 1g |
| Iced Sugar-Free Vanilla Protein Latte (Tall) | 150 cal | 22 g | 9 g | 3.5 g | 95 mg | 2g | 7g | 0g |
| Iced Sugar-Free Vanilla Protein Latte (Grande) | 200 cal | 29 g | 12 g | 4 g | 125 mg | 2.5g | 9g | 0g |
| Iced Sugar-Free Vanilla Protein Latte (Venti) | 280 cal | 40 g | 17 g | 6 g | 180 mg | 3.5g | 13g | 0g |
| Iced Sugar-Free Vanilla Protein Matcha (Tall) | 130 cal | 18 g | 7 g | 3 g | 80 mg | 1.5g | 6g | 1g |
| Iced Sugar-Free Vanilla Protein Matcha (Grande) | 210 cal | 31 g | 12 g | 4.5 g | 135 mg | 2.5g | 10g | 1g |
| Iced Sugar-Free Vanilla Protein Matcha (Venti) | 340 cal | 50 g | 20 g | 7 g | 220 mg | 4.5g | 17g | 2g |
